アクトエンジニアリングでは、健全でコンプライアンス(法令遵守)に対応した派遣会社を選んで頂ける様、労働者派遣の実績、派遣料金、派遣労働者の賃金、教育訓練等の派遣事業に関する情報公開を行っております。
労働者派遣の実績
派遣労働者の実人数 (人) |
派遣先事業所数 (件) |
|
---|---|---|
本社 | 198 | 179 |
東北営業所 | 58 | 42 |
大阪営業所 | 18 | 24 |
派遣料金・派遣労働者の賃金
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
※派遣料金には消費税が含まれます。
派遣料金 (円) |
派遣労働者の賃金 (円) |
マージン率 (%) |
|
---|---|---|---|
本社 | 31,786 | 17,170 | 46.0 |
東北営業所 | 32,679 | 18,050 | 44.8 |
大阪営業所 | 34,816 | 20,519 | 41.1 |
マージン率 = | 派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額 |
---|---|
派遣料金の平均額 |
(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)
※マージンには、社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険等)、福利厚生費、教育費、その他諸経費等が含まれます。
教育訓練に関する事項
教育訓練(キャリアアップに資するものを除く)の実績
労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育
本社 | 教育の内容及び当該内容に係る労働安全衛生法又は労働安全衛生規則の該当番号 | 教育の 方法の別 |
教育の 実施主体の別 |
受講した 派遣労働者数 |
1人当たりの 平均実施時間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
教育の内容 | ||||||
安全衛生教育(映像) | 座学 | 事業主 | 29 | 1 | ||
安全衛生教育(テキスト) | 29 | 1 | ||||
東北 | 教育の内容及び当該内容に係る労働安全衛生法又は労働安全衛生規則の該当番号 | 教育の 方法の別 |
教育の 実施主体の別 |
受講した 派遣労働者数 |
1人当たりの 平均実施時間 |
|
教育の内容 | ||||||
安全衛生教育(映像) | 座学 | 事業主 | 14 | 1 | ||
安全衛生教育(テキスト) | 14 | 1 | ||||
大阪 | 教育の内容及び当該内容に係る労働安全衛生法又は労働安全衛生規則の該当番号 | 教育の 方法の別 |
教育の 実施主体の別 |
受講した 派遣労働者数 |
1人当たりの 平均実施時間 |
|
教育の内容 | ||||||
安全衛生教育(映像) | 座学 | 事業主 | 27 | 1 | ||
安全衛生教育(テキスト) | 27 | 1 |
その他の教育訓練(①及び(9)に係るものを除く)
訓練の内容 | ||||||||
訓練の 方法の別 |
訓練の 実施主体の別 |
訓練費負担の別 | 賃金支給の別 | 1人当たりの平均実施時間 | ||||
個人情報保護教育 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | 1 |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
キャリアアップに資する教育訓練
本社 | フルタイム(1年以上雇用見込み) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訓練の内容等 | 対象となる派遣労働者 上段:種別 |
上段:実施時間の総計 |
訓練の方法の別 | 訓練の実施主体の別 | 訓練費負担の別 | 賃金支給の別 | |||||||
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 以降 |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 以降 |
||||||
入職時等基礎的訓練 | |||||||||||||
安全衛生教育 | 雇入時 | 58 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
29 | 29 | ||||||||||||
職能別訓練 | |||||||||||||
仮設計画のポイント(総合仮設計画) | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 8 | 16 | 4 | 16 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |
2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
仮設計画のポイント(揚重設備計画・外部足場計画) | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 8 | 16 | 4 | 16 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |
2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
型枠・鉄筋工事の基本とポイント | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 8 | 16 | 4 | 16 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |
2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
鉄筋工事の基礎 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 4 | 4 | 16 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
良いコンクリートを打つためには | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 4 | 4 | 16 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
仮設物の簡易強度計算及び危険予知 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 4 | 4 | 16 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法) | 派遣中 | 12 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
3 | 3 | ||||||||||||
タイル・石工事~湿式・乾式仕上工事の基本 | 派遣中 | 12 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
3 | 3 | ||||||||||||
集合住宅の内装工事の流れと管理のポイント | 派遣中 | 12 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
3 | 3 | ||||||||||||
これだけは知っておこう!情報セキュリティ2022 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 5 | 9 | 55 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||
1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
建築技術者のためのリーダーシップ開発 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 5 | 9 | 55 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||
1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
建設業界のトレンドと法改正 (最新版) |
派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 5 | 9 | 55 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||
1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
その他教育訓練 | |||||||||||||
個人情報保護 | 雇入時 | 29 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
29 | 29 | ||||||||||||
各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時間の総計」の合計(a) | 111 | 75 | 51 | 297 | 1~3年目のaの合計 (c) | 237 | |||||||
各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の受講者の実人数(b) | 6 | 6 | 4 | 12 | 1~3年目のbの合計 (d) | 16 | |||||||
厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間 (a÷b) | 18 | 12 | 12 | 24 | 1~3年目の厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間(c÷d) | 14 | |||||||
「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額(1人1時間当たり平均) | 2,346 | ||||||||||||
東北 | フルタイム(1年以上雇用見込み) | ||||||||||||
訓練の内容等 | 対象となる派遣労働者 上段:種別 |
上段:実施時間の総計 |
訓練の方法の別 | 訓練の実施主体の別 | 訓練費負担の別 | 賃金支給の別 | |||||||
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 以降 |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 以降 |
||||||
入職時等基礎的訓練 | |||||||||||||
安全衛生教育 | 雇入時 | 28 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
14 | 14 | ||||||||||||
職能別訓練 | |||||||||||||
仮設計画のポイント(総合仮設計画) | 派遣中 | 4 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
1 | 1 | ||||||||||||
仮設計画のポイント(揚重設備計画・外部足場計画) | 派遣中 | 4 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
1 | 1 | ||||||||||||
型枠・鉄筋工事の基本とポイント | 派遣中 | 4 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
1 | 1 | ||||||||||||
これだけは知っておこう!情報セキュリティ2022 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 5 | 5 | 15 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
建築技術者のためのリーダーシップ開発 | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 5 | 5 | 15 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
建設業界のトレンドと法改正(最新版) | 派遣中 | 派遣中 | 派遣中 | 5 | 5 | 15 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
その他教育訓練 | |||||||||||||
個人情報保護 | 雇入時 | 14 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
14 | 14 | ||||||||||||
各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時間の総計」の合計(a) | 42 | 27 | 15 | 45 | 1~3年目のaの合計 (c) | 84 | |||||||
各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の受講者の実人数(b) | 14 | 2 | 1 | 3 | 1~3年目のbの合計 (d) | 17 | |||||||
厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間 (a÷b) | 3 | 14 | 15 | 15 | 1~3年目の厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間(c÷d) | 4 | |||||||
「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額(1人1時間当たり平均) | 2,448 | ||||||||||||
大阪 | フルタイム(1年以上雇用見込み) | ||||||||||||
訓練の内容等 | 対象となる派遣労働者 上段:種別 |
上段:実施時間の総計 |
訓練の方法の別 | 訓練の実施主体の別 | 訓練費負担の別 | 賃金支給の別 | |||||||
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 以降 |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 以降 |
||||||
入職時等基礎的訓練 | |||||||||||||
安全衛生教育 | 雇入時 | 10 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
5 | 5 | ||||||||||||
職能別訓練 | |||||||||||||
施工がわかる イラスト建築生産入門 | 派遣中 | 7 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
2 | 2 | ||||||||||||
建築技術者に必要なコミュニケーション能力とストレスマネジメント | 派遣中 | 7 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
2 | 2 | ||||||||||||
三大瑕疵低減・タイル剥落防止 | 派遣中 | 7 | 計画的なOJT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
2 | 2 | ||||||||||||
その他教育訓練 | |||||||||||||
個人情報保護 | 雇入時 | 5 | OFF-JT | 事業主 | 無償 | 有給 | |||||||
5 | 5 | ||||||||||||
各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時間の総計」の合計(a) | 15 | 21 | 1~3年目のaの合計 (c) | 36 | |||||||||
各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の受講者の実人数(b) | 5 | 2 | 1~3年目のbの合計 (d) | 7 | |||||||||
厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間 (a÷b) | 3 | 10 | 1~3年目の厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間(c÷d) | 5 | |||||||||
「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額(1人1時間当たり平均) | 2,500 |
雇用安定措置を講じた人数
雇用安定措置を講じた人数(2022年4月1日~2023年3月31日)
本社 | 期間 | 対象派遣労働者数 | 第1号の措置( 派遣先への直接雇用の依頼)を講じた人数 | 第2号の措置(新たな派遣先の提供)を講じた人数 | 第3号の措置(派遣元で派遣労働者以外の労働者として無期雇用)を講じた人数 | 第4号の措置(その他の措置) を講じた人数 |
第1号から第4号までのいずれの措置も講じなかった人数 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち、派遣先で雇用された人数 | うち、新たな派遣先で就業した人数 | 教育訓練(雇用を維持したままのものに限る) | 紹介予定派遣(※2) | 左記以外のその他の措置 | |||||||||
計 | 141 | 15 | 10 | 53 | 53 | 73 | |||||||
3年見込み | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
2年半から3年未満見込み | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | |||||||
2年から2年半未満見込み | 21 | 1 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
1年半から2年未満見込み | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||
1年から1年半未満見込み | 22 | 1 | 1 | 10 | 10 | 11 | |||||||
1年未満見込み(※1) | 63 | 4 | 4 | 26 | 26 | 33 | |||||||
東北 | 期間 | 対象派遣労働者数 | 第1号の措置( 派遣先への直接雇用の依頼)を講じた人数 | 第2号の措置(新たな派遣先の提供)を講じた人数 | 第3号の措置(派遣元で派遣労働者以外の労働者として無期雇用)を講じた人数 | 第4号の措置(その他の措置) を講じた人数 |
第1号から第4号までのいずれの措置も講じなかった人数 | 備考 | |||||
うち、派遣先で雇用された人数 | うち、新たな派遣先で就業した人数 | 教育訓練(雇用を維持したままのものに限る) | 紹介予定派遣(※2) | 左記以外のその他の措置 | |||||||||
計 | 38 | 1 | 1 | 11 | 11 | 26 | |||||||
3年見込み | |||||||||||||
2年半から3年未満見込み | 1 | 1 | |||||||||||
2年から2年半未満見込み | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1年半から2年未満見込み | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1年から1年半未満見込み | 10 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
1年未満見込み(※1) | 21 | 6 | 6 | 15 | |||||||||
大阪 | 期間 | 対象派遣労働者数 | 第1号の措置( 派遣先への直接雇用の依頼)を講じた人数 | 第2号の措置(新たな派遣先の提供)を講じた人数 | 第3号の措置(派遣元で派遣労働者以外の労働者として無期雇用)を講じた人数 | 第4号の措置(その他の措置) を講じた人数 |
第1号から第4号までのいずれの措置も講じなかった人数 | 備考 | |||||
うち、派遣先で雇用された人数 | うち、新たな派遣先で就業した人数 | 教育訓練(雇用を維持したままのものに限る) | 紹介予定派遣(※2) | 左記以外のその他の措置 | |||||||||
計 | 17 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | |||||||
3年見込み | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2年半から3年未満見込み | |||||||||||||
2年から2年半未満見込み | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1年半から2年未満見込み | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
1年から1年半未満見込み | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1年未満見込み(※1) | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
民営職業紹介事業との兼務の有無
有
福利厚生
- 各種社会保険(労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険)
- 任意労災加入
- 賠償責任保険加入
- 病気補償制度
- 総合福祉団体定期保険加入
- 健康サービス
(ハロー健康相談・セカンドオピニオン アレンジサービス・メンタルカウンセリングサービス) - 資格取得支援制度
- 定期健康診断受診
- 独身寮
- 慶弔金
- 会員制福利厚生サービス (ベネフィット・ワン)
- 通勤交通費全額負担
- 寮費一部負担
※長期契約継続報奨金(2011年より毎年実施)
※全社員QUOカード3,000円分配布(2011年・2013年・2014年・2015年実施)
※全社員JTB商品券3,000円分配布(2016年より毎年実施)
(上記報奨金等は業績により変化します。)
(上記報奨金等は業績により変化します。)
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
- 労使協定を締結している
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲、有効期間の終期
- 全派遣社員対象
- 協定書の有効期間終期 2025年3月31日
お問合せ
- TEL:0120-454-171(代表フリーダイヤル)
- メール:acteng@acte.co.jp